Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Для автомобиля Рено Меган 3, в нашем магазине вы можете выбрать и купить ступичные подшипники разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец третьего Мегана сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.
Артикул | Наименование | Цена |
402107049R | Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 Renault (оригинал) |
|
XGB.41793.R01 |
Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 SNR (Франция) |
|
R155.87 |
Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 SNR (Франция) |
|
30840 | Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 Asam (Румыния) |
|
VKBA6682 | Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 SKF (Швеция) |
|
BAH0249A | Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 SKF (Швеция) |
|
BK26007 | Подшипник передней ступицы Рено Меган 3 Breckner (Германия) |
Подшипники представленные в таблице имеют следующие характеристики:
Внешний диаметр - 80 мм;
Внутренний диаметр - 42 мм;
Ширина - 39 мм;
Особенности - со встроенным магнитным сенсорным кольцом
Мы составили рейтинг фирм производителей подшипников взависимости от качества от лучших к худшим.
Если производители находятся на одной строчке рейтинга, например ILJIN и GMB, логично выбрать тот который дешевле.
Модификация | Период выпуска |
1.6 16V [K4M 848] 101 л.с. Бензиновый | 2008 - н.в. |
2.0 16V [F4R 870] 180 л.с. Бензиновый | 2008 - н.в. |
1.6 16V [K4M 858] 110 л.с. Бензиновый | 2008 - н.в. |
1.9 dCi [F9Q 870; F9Q 872] 131 л.с. Дизель | 2008 - н.в. |
1.6 16V Bifuel [K4M 866] 110 л.с. Бензиновый | 2008 - н.в. |
1.5 dCi [K9K 834; K9K H 834] 90 л.с. Дизель | 2008 - н.в. |
1.5 dCi [K9K 636; K9K 837; K9K 846; K9K 836] 110 л.с. Дизель | 2009 - н.в. |
1.5 dCi [K9K 832; K9K G 832] 106 л.с. Дизель | 2009 - н.в. |
2.0 16V [M4R 713; M4R 711] 140 л.с. Бензиновый | 2009 - н.в. |
1.4 16V [H4J 700] 131 л.с. Бензиновый | 2009 - н.в. |
1.5 dCi [K9K 830] 86 л.с. Дизель | 2009 - н.в. |
2.0 dCi [M9R 615] 150 л.с. Дизель | 2009 - н.в. |
Фразы по которым находят эту статью: